![]() |
|
A magyar ûrkutatás tör- ténetét 1946 február- jától számítjuk, amikor BayZoltán és munkatár- sai a háború alatt fej- lesztett radarberen- dezésükkel végrehaj- tották az elsõ sikeres holdradarkísérletet. Radarhullámokat bo- csátottak ki a Hold irányába, majd befog- ták az égi kísérõnk felszínérõl visszave- rõdõ jeleket. Kísér- letük tudománytör- téneti jelentõsége vitathatatlan. Jó egy évtizeddel késõbb a magyar csillagászok bekapcsolódtak a mesterséges holdak vizuális, majd foto- grafikus, végül fõként geodéziai célú léze- res és rádiós megfi- gyelésébe. |
| A magyar ûrkutatás
tevékenysége |
| Tartalom - 2001. II. különszám | |
| Staar Gyula: | Elõszó |
| Both Elõd: | A magyar ûrkutatás tevékenysége |
| Csornai Gábor: | Termésbecslés ûrfelvételekkel |
| Winkler Péter: | A távérzékelés térképészeti alkalmazásai. Lehetõségek a XXI. század küszöbén |
| Remetey-Fülöpp Gábor: | Földrajzi információs rendszerek |
| Randriamampianina Roger: | Mûholdak a számítógépes idõjárás-elõrejelzésben |
| Rimócziné Paál Anikó: | A felszín sugárzási energiamérlegének térképei |
| Putsay Mária: | A felszín fizikai sajátosságainak meghatározása meteorológiai mûholdas adatok alapján |
| Diószeghy Márta: | Meteorológiai mûholdképek az idõjárás néhány órás elõrejelzésében |
| Kása István: | Mûholdak a korszerû távközlésben. A mûholdas távközlés negyedik évtizede |
| Borza Tibor, Szentpéteri László: | Mûholdas navigáció ma, holnap, holnapután |
| Borza Tibor, Szabady Zsolt, Szentpéteri László: | Hazai GPS-alkalmazások |
| Bognár László, Nagy Elemér, Bencze Gábor: | A vesztibuláris kutatások eredményeinek alkalmazása a földi gyógyászatban |
| Remes Péter: | Ûrélettani kutatási eredmények alkalmazása a szív- és érrendszeri betegségek gyógyításában |
| Ferencz Csaba: | Katasztrófaelhárítás és ûrtevékenység |
| Szegõ Károly: | Ipar az ûrtevékenységben |
| Apáthy István, Deme Sándor, Fehér István: | Az ûrdozimetria és a Pille |
| Bárczy Pál: | A súlytalanság súlya. Pillanatkép a mikrogravitációs kutatásokról |
| Bérczi Szaniszló: | Az ûrkutatás és az ûrtechnológiák oktatása az ELTE TTK-n |
| Almár Iván: | Hangsúlyok a világûrben a XXI. században |
| Szatmáry Károly: | Magyar nyelvû ûrkutatási irodalom és internetcímek |
| Címképünk: Mûholdfelvétel a Dunántúlról, a Balaton keleti medencéjérõl © CNES (1998–1999), SPOT IMAGE, FÖMI (2001) |